Características de Google Apps for Business
Precios
| Plan flexible | Plan anual | |
| Contrato | Ninguno | 1 año |
| Coste | 4 € por cuenta de usuario al mes | 40 € por cuenta de usuario al año. Ahorro de 8 € por cuenta de usuario al año |
| Frecuencia de pago | mensual | mensual |
| Número máximo de usuarios | ilimitado | ilimitado |
Aplicaciones de mensajería: Gmail, Google Calendar y Google Groups for Business
| Almacenamiento de Gmail | 25 GB/cuenta |
| Interoperabilidad con el correo electrónico y el calendario de Microsoft Outlook | ![]() |
| Sincronización con BlackBerry Enterprise Server | ![]() |
| Administración sencilla de contactos | ![]() |
| Acceso a las aplicaciones de mensajería instantánea, de calendario y de correo electrónico para móviles | ![]() |
| Seguridad del correo electrónico con tecnología de Postini | ![]() |
| Posibilidad de inhabilitar los anuncios de Gmail | ![]() |
| Programación de recursos en Google Calendar | ![]() |
| Funciones de lista de distribución y herramientas que permiten compartir contenido con grupos fácilmente | ![]() |
Aplicaciones de colaboración: Google Docs, Google Sites y Google Video for Business
| Almacenamiento de Google Docs | 1 GB por usuario para el almacenamiento de archivos |
| Almacenamiento de Google Sites | 10 GB más 500 MB por usuario de almacenamiento compartido |
| Google Video for Business ofrece herramientas para compartir vídeos de forma segura y privada | ![]() |
| Google Apps Script | ![]() |
Asistencia y fiabilidad
| Asistencia telefónica y por correo electrónico ininterrumpida en caso de incidencias graves | ![]() |
| Acuerdo de nivel de servicio de garantía de operatividad del 99,9%* | ![]() |
| Replicación síncrona | ![]() |
| Servicio de asistencia online para que el propio usuario pueda resolver la incidencia | ![]() |
Mayor seguridad
| Aplicación de SSL para un acceso HTTPS seguro | ![]() |
| Filtrado de spam personalizable | ![]() |
| Personalización de los requisitos de seguridad de la contraseña | ![]() |
| Asistencia para la pasarela y la redirección del correo electrónico | ![]() |
| Políticas personalizables para filtrar correo electrónico que contenga información confidencial | ![]() |
| Encriptación del correo electrónico mediante protocolos TLS estándar | ![]() |
Herramientas de migración e integración
| Administración de varios dominios desde una cuenta de Google Apps | ![]() |
| API y herramientas de migración de correo electrónico | ![]() |
| Sincronización de directorios con sistemas LDAP | ![]() |
| Asistencia para la pasarela y la redirección del correo electrónico | ![]() |
| API de inicio de sesión único | ![]() |
| API de administración de grupos y usuarios | |

